Borsa İstanbul'da işlem gören ve çeşitli kısıtlamalar kapsamındaki güncel hisse listesi.
Bu listedeki hisseler Borsa İstanbul tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındadır. Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve Tek Fiyat gibi kısıtlamalar likidite riski oluşturabilir.
| Hisse & Şirket | Tarih Aralığı | Kredili | Brüt | Tek Fiyat | Emir Paketi | İnternet |
|---|---|---|---|---|---|---|
ICBCTIcbc Turkey Bank A.Ş. | 01 Haziran — 30 Haziran | |||||
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 03 Haziran — 02 Temmuz | |||||
SAMATSaray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 03 Haziran — 02 Temmuz | |||||
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05 Haziran — 03 Temmuz | |||||
BESTEBest Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | 08 Haziran — 07 Temmuz | |||||
EMPAEEmpa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 09 Haziran — 08 Temmuz | |||||
BIGENBirleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 10 Haziran — 09 Temmuz | |||||
IDGYOİdealist Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 10 Haziran — 09 Temmuz | |||||
ISKPLIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 10 Haziran — 09 Temmuz | |||||
MAGENMargün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 11 Haziran — 10 Temmuz | |||||
DAPGMDAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | 12 Haziran — 10 Temmuz | |||||
CELHAÇelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. | 15 Haziran — 14 Temmuz | |||||
RYSASReysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | 15 Haziran — 14 Temmuz | |||||
AVHOLAvrupa Yatırım Holding A.Ş. | 16 Haziran — 14 Temmuz | |||||
GENKMGentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. | 17 Haziran — 16 Temmuz | |||||
SEKURSekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | 17 Haziran — 16 Temmuz | |||||
GESANGirişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 19 Haziran — 17 Temmuz | |||||
HRKETHareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | 01 Haziran — 30 Haziran | |||||
ONRYTOnur Yüksek Teknoloji A.Ş. | 15 Haziran — 14 Temmuz | |||||
TERATera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 16 Haziran — 14 Temmuz | |||||
EUPWREuropower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. | 19 Haziran — 17 Temmuz | |||||
RUBNSRubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. | 19 Haziran — 17 Temmuz | |||||
EDATAE-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. | 22 Haziran — 21 Temmuz | |||||
ENSRIEnsari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 22 Haziran — 21 Temmuz | |||||
FRIGOFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22 Haziran — 21 Temmuz | |||||
INFOİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 22 Haziran — 21 Temmuz | |||||
SANELSan-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22 Haziran — 21 Temmuz | |||||
DITASDitaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | 24 Haziran — 23 Temmuz | |||||
BORLSBorlease Otomotiv A.Ş. | 24 Haziran — 23 Temmuz | |||||
SELECSelçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 24 Haziran — 23 Temmuz | |||||
ZERGYZeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26 Haziran — 24 Temmuz |
* Bu bilgiler Fintables üzerinden otomatik senkronize edilmektedir. Gerçek zamanlı veriler için lütfen resmi duyuruları takip edin.