Borsa İstanbul'da işlem gören ve çeşitli kısıtlamalar kapsamındaki güncel hisse listesi.
Bu listedeki hisseler Borsa İstanbul tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındadır. Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve Tek Fiyat gibi kısıtlamalar likidite riski oluşturabilir.
| Hisse & Şirket | Tarih Aralığı | Kredili | Brüt | Tek Fiyat | Emir Paketi | İnternet |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVGYOSavur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 13 Temmuz — 12 Ağustos | |||||
BIGTKBig Medya Teknoloji A.Ş. | 14 Temmuz — 13 Ağustos | |||||
DUNYHDünya Holding A.Ş. | 14 Temmuz — 13 Ağustos | |||||
IHAASİhlas Haber Ajansı A.Ş. | 14 Temmuz — 13 Ağustos | |||||
BETAEBeta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | 16 Temmuz — 14 Ağustos | |||||
CEOEMCeo Event Medya A.Ş. | 16 Temmuz — 14 Ağustos | |||||
DSTKFDestek Finans Faktoring A.Ş. | 21 Temmuz — 20 Ağustos | |||||
SUNTKSun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21 Temmuz — 20 Ağustos | |||||
DESPCDespec Bilgisayar Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 22 Temmuz — 21 Ağustos | |||||
ISVEAİsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 23 Temmuz — 21 Ağustos | |||||
BARMABarem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24 Temmuz — 21 Ağustos | |||||
KUYASKuyaş Yatırım A.Ş. | 24 Temmuz — 21 Ağustos | |||||
SKBNKŞekerbank T.A.Ş. | 24 Temmuz — 21 Ağustos | |||||
IZMDCİzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. | 27 Temmuz — 26 Ağustos | |||||
OZGYOÖzderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 28 Temmuz — 27 Ağustos | |||||
GUNDGGündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | 29 Temmuz — 28 Ağustos | |||||
BIGENBirleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 23 Temmuz — 28 Ağustos | |||||
ODINEOdine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 30 Temmuz — 28 Ağustos | |||||
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 23 Temmuz — 28 Ağustos | |||||
KTLEVKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 31 Temmuz — 28 Ağustos | |||||
OZATDÖzata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21 Temmuz — 02 Eylül | |||||
KARTNKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 03 Ağustos — 02 Eylül | |||||
CWENECW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 10 Ağustos — 09 Eylül | |||||
HEDEFHedef Holding A.Ş. | 10 Ağustos — 09 Eylül | |||||
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 10 Ağustos — 09 Eylül |
* Bu bilgiler Fintables üzerinden otomatik senkronize edilmektedir. Gerçek zamanlı veriler için lütfen resmi duyuruları takip edin.