Borsa İstanbul'da işlem gören ve çeşitli kısıtlamalar kapsamındaki güncel hisse listesi.
Bu listedeki hisseler Borsa İstanbul tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındadır. Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve Tek Fiyat gibi kısıtlamalar likidite riski oluşturabilir.
| Hisse & Şirket | Tarih Aralığı | Kredili | Brüt | Tek Fiyat | Emir Paketi | İnternet |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARZUMArzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 20 Nisan — 18 Mayıs | |||||
TEKTUTek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. | 20 Nisan — 18 Mayıs | |||||
FLAPFlap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. | 21 Nisan — 20 Mayıs | |||||
KONTRKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | 22 Nisan — 21 Mayıs | |||||
PRZMAPrizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27 Nisan — 26 Mayıs | |||||
TERATera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 27 Nisan — 26 Mayıs | |||||
GRNYOGaranti Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 29 Nisan — 26 Mayıs | |||||
ULUSEUlusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 30 Nisan — 26 Mayıs | |||||
RODRGRodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 05 Mayıs — 04 Haziran | |||||
BORLSBorlease Otomotiv A.Ş. | 05 Mayıs — 04 Haziran | |||||
BIGENBirleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 06 Mayıs — 05 Haziran | |||||
ICUGSICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 06 Mayıs — 05 Haziran | |||||
SEYKMSeyitler Kimya Sanayi A.Ş. | 06 Mayıs — 05 Haziran | |||||
DOFRBDof Robotik Sanayi A.Ş. | 11 Mayıs — 10 Haziran | |||||
FRIGOFrigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 13 Nisan — 12 Mayıs | |||||
RNPOLRainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. | 14 Nisan — 13 Mayıs | |||||
DOGUBDoğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş. | 15 Nisan — 14 Mayıs | |||||
KAPLMKaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 15 Nisan — 14 Mayıs | |||||
NIBASNiğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16 Nisan — 15 Mayıs | |||||
SMRVASümer Varlık Yönetim A.Ş. | 17 Nisan — 15 Mayıs | |||||
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. | 20 Nisan — 18 Mayıs | |||||
PSGYOPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20 Nisan — 18 Mayıs | |||||
ARMGDArmada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 21 Nisan — 20 Mayıs | |||||
IZFASİzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 21 Nisan — 20 Mayıs | |||||
IEYHOIşıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. | 22 Nisan — 21 Mayıs | |||||
ETILREtiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 24 Nisan — 22 Mayıs | |||||
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 27 Nisan — 26 Mayıs | |||||
ALKLCAltınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. | 27 Nisan — 26 Mayıs | |||||
KARTNKartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 28 Nisan — 26 Mayıs | |||||
EGPROEge Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | 29 Nisan — 26 Mayıs | |||||
OZATDÖzata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 30 Nisan — 26 Mayıs | |||||
AYCESAltın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 06 Mayıs — 05 Haziran | |||||
MOGANMogan Enerji Yatırım Holding A.Ş | 13 Nisan — 12 Mayıs | |||||
ENSRIEnsari Sınai Yatırımlar A.Ş. | 07 Mayıs — 05 Haziran | |||||
DAGIDagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 08 Mayıs — 05 Haziran | |||||
DMRGDDMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | 08 Mayıs — 05 Haziran | |||||
ALGYOAlarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11 Mayıs — 10 Haziran | |||||
TRILCTürk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | 11 Mayıs — 10 Haziran | |||||
KTSKRKütahya Şeker Fabrikası A.Ş | 15 Nisan — 14 Mayıs |
* Bu bilgiler Fintables üzerinden otomatik senkronize edilmektedir. Gerçek zamanlı veriler için lütfen resmi duyuruları takip edin.