Borsa İstanbul'da işlem gören ve çeşitli kısıtlamalar kapsamındaki güncel hisse listesi.
Bu listedeki hisseler Borsa İstanbul tarafından uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındadır. Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve Tek Fiyat gibi kısıtlamalar likidite riski oluşturabilir.
| Hisse & Şirket | Tarih Aralığı | Kredili | Brüt | Tek Fiyat | Emir Paketi | İnternet |
|---|---|---|---|---|---|---|
AHSGYAhes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16.09.2026 — 15.10.2026 | |||||
KZGYOKuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 16.09.2026 — 15.10.2026 | |||||
CATESÇates Elektrik Üretim A.Ş. | 15.09.2026 — 14.10.2026 | |||||
CITASÇitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. | 15.09.2026 — 14.10.2026 | |||||
SELECSelçuk Ecza Deposu Tic. ve San. A.Ş. | 15.09.2026 — 14.10.2026 | |||||
MRGYOMartı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 14.09.2026 — 13.10.2026 | |||||
YKSLNYükselen Çelik A.Ş. | 14.09.2026 — 13.10.2026 | |||||
ARMGDArmada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. | 11.09.2026 — 09.10.2026 | |||||
DGNMODoğanlar Mobilya Grubu İmalat San. ve Tic. A.Ş. | 11.09.2026 — 09.10.2026 | |||||
ETYATEuro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 11.09.2026 — 09.10.2026 | |||||
KARSNKarsan Otomotiv Sanayii ve Tic. A.Ş. | 11.09.2026 — 09.10.2026 | |||||
ANELEAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. | 10.09.2026 — 09.10.2026 | |||||
BIGENBirleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | 08.09.2026 — 07.10.2026 | |||||
VERUSVerusa Holding A.Ş. | 07.09.2026 — 06.10.2026 | |||||
DAGIDagi Giyim San. ve Tic. A.Ş. | 04.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
EUPWREuropower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş. | 04.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
GESANGirişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Tic. A.Ş. | 04.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
LIDERLdr Turizm A.Ş. | 04.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
MARTIMartı Otel İşletmeleri A.Ş. | 04.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
PASEUPasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | 03.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
OZATDÖzata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. | 03.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
ODINEOdine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | 03.09.2026 — 02.10.2026 | |||||
DSTKFDestek Finans Faktoring A.Ş. | 02.09.2026 — 01.10.2026 | |||||
PEKGYPeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 02.09.2026 — 01.10.2026 | |||||
HATSNHat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. | 01.09.2026 — 30.09.2026 | |||||
AKFISAkfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | 31.08.2026 — 29.09.2026 | |||||
PRZMAPrizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | 31.08.2026 — 29.09.2026 | |||||
TKNKATeknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş. | 31.08.2026 — 29.09.2026 | |||||
GIPTAGıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 27.08.2026 — 25.09.2026 | |||||
TEHOLTera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | 27.08.2026 — 25.09.2026 | |||||
KRGYOKörfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26.08.2026 — 25.09.2026 | |||||
TMPOLTemapol Polimer Plastik ve İnşaat San. Tic. A.Ş. | 25.08.2026 — 24.09.2026 | |||||
YAYLAYayla Enerji Turizm Ve İnşaat Tic. A.Ş. | 25.08.2026 — 24.09.2026 |
* Bu bilgiler Borsa İstanbul Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) duyuruları doğrultusunda güncellenmektedir.