Borsa İstanbul'daki güncel sermaye artırım süreçlerini takip edin.
Genel Bakış
Aktif takip listesindeki toplam kayıt sayısı
onaylananlar
Final onayını almış sermaye artırımları
Beklemede
YKK süreci devam eden veya onay bekleyenler
ŞİRKET ANALİZİ
Planlama sürecine giren toplam şirket sayısı
Hisse sahiplerine pay oranında ücretsiz dağıtılan yeni lotlar.
| Şirket | Oran | Tutar | YKK | SPK | Bölünme | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %53,88 | 1.050.544.100 TL | 09.03.2026 | 21.05.2026 | Beklemede | Onay |
ENTRA Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. | %100 | 1.845.000.000 TL | 23.09.2025 | 22.04.2026 | 01.06.2026 | Onay |
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 19.02.2026 | 07.05.2026 | 14.05.2026 | Onay |
FRIGO Frigo-Pak Gida Maddeleri San. ve Tic. A.Ş. | %188,91 | 555.795.050 TL | 05.03.2026 | 07.05.2026 | 13.05.2026 | Onay |
A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | %990.99 | 545.000.000 TL | 09.01.2026 | 29.04.2026 | 08.05.2026 | Onay |
MERKO Merko Gıda San. ve Tic. A.Ş. | %638 | 734.876.627 TL | 18.02.2026 | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Onay |
SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | %408.47 | 482.000.000 TL | 23.12.2025 | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Onay |
CEMZY Cem Zeytin A.Ş. | %472,13 | 1.898.000.000 TL | 16.03.2026 | 16.04.2026 | 28.04.2026 | Onay |
TRILC Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. | %540,89 | 875.195.000 TL | 02.03.2026 | 16.04.2026 | 27.04.2026 | Onay |
OZYSR Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | %310 | 319.920.000 TL | 20.02.2026 | 16.04.2026 | 24.04.2026 | Onay |
EUKYO Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 01.09.2025 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Onay |
EUYO Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 01.09.2025 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Onay |
ETYAT Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %200 | 40.000.000 TL | 01.09.2025 | 16.04.2026 | 21.04.2026 | Onay |
LIDFA Lider Faktoring A.Ş. | %51,54 | 561.198.000 TL | 22.05.2026 | - | Beklemede | Bekle |
AKFIS Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | %500 | 3.182.920.390 TL | 18.05.2026 | - | Beklemede | Bekle |
VAKFN Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | %20 | 1.000.000.000 TL | 13.05.2026 | - | Beklemede | Bekle |
VSNMD Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş. | %55 | 64.350.000 TL | 11.05.2026 | - | Beklemede | Bekle |
MEGMT Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. | %860 | 2.279.000.000 TL | 08.05.2026 | - | Beklemede | Bekle |
IZINV İz Yatırım Holding A.Ş. | %1327.55 | 232.487.544 TL | 07.05.2026 | - | Beklemede | Bekle |
ODINE Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş. | %1212.21 | 1.339.500.000 TL | 15.04.2026 | - | Beklemede | Bekle |
SDTTR Sdt Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | %1000 | 580.000.000 TL | 15.04.2026 | - | Beklemede | Bekle |
ULUFA Ulusal Faktoring A.Ş. | %100 | 540.000.000 TL | 14.04.2026 | - | Beklemede | Bekle |
ONRYT Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | %300 | 188.490.000 TL | 10.04.2026 | - | Beklemede | Bekle |
OSTIM Ostim Endüstriyel Yatırımlar ve İşletme A.Ş. | %35 | 206.500.000 TL | 07.04.2026 | - | Beklemede | Bekle |
KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | %238,16 | 4.930.000.000 TL | 06.04.2026 | - | Beklemede | Bekle |
BMSTL Bms Birleşik Metal San. ve Tic. A.Ş. | %100 | 150.000.000 TL | 06.04.2026 | - | Beklemede | Bekle |
GOODY Goodyear Lastikleri T.A.Ş. | %462,96 | 1.250.000.000 TL | 25.03.2026 | - | Beklemede | Bekle |
ISGSY İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %487,89 | 414.951.158 TL | 24.03.2026 | - | Beklemede | Bekle |
VKGYO Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %27.53 | 950.000.000 TL | 23.03.2026 | - | Beklemede | Bekle |
YEOTK Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. | %133,80 | 475.000.000 TL | 17.03.2026 | - | Beklemede | Bekle |
TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. | %100 | 10.000.000.000 TL | 13.03.2026 | - | Beklemede | Bekle |
DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş. | %1679 | 5.596.666.667 TL | 16.02.2026 | - | Beklemede | Bekle |
BUCIM Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. | %166.66 | 2.500.000.000 TL | 26.01.2026 | - | Beklemede | Bekle |
PRZMA Prizma Press Matbaacılık Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 154.899.182 TL | 26.01.2026 | - | Beklemede | Bekle |
RUBNS Rubenis Tekstil San. Tic. A.Ş. | %900 | 737.550.000 TL | 31.12.2025 | - | Beklemede | Bekle |
ATEKS Akın Tekstil A.Ş. | %2023.80 | 510.000.000 TL | 16.12.2025 | - | Beklemede | Bekle |
TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. | %100 | 30.000.000 TL | 21.11.2025 | - | Beklemede | Bekle |
RYGYO Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 19.11.2025 | - | Beklemede | Bekle |
GZNMI Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. | %1000 | 650.000.000 TL | 05.11.2025 | - | Beklemede | Bekle |
REEDR Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. | %300 | 2.850.000.000 TL | 03.06.2025 | - | Beklemede | Bekle |
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. | %45 | 302.400.000 TL | 08.05.2025 | - | Beklemede | Bekle |
MERCN Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | %200 | 380.741.892 TL | 24.04.2025 | - | Beklemede | Bekle |
RYSAS Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. | %100 | 2.000.000.000 TL | 20.04.2025 | - | Beklemede | Bekle |
SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş. | %100 | 600.000.000 TL | 20.06.2024 | - | Beklemede | Bekle |
CASA Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri San. Tic. A.Ş. | %1000 | 49.000.000 TL | 22.09.2023 | - | Beklemede | Bekle |
Bilgilendirme Notu
Burada yer alan bilgiler halkarz.com sitesi ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) bültenleri baz alınarak otomatik sistemler tarafından güncellenmektedir. Bölünme tarihleri kesinleşmemiş başvurular için resmi bültenleri takip etmeniz önerilir.