Borsa İstanbul dünyasından en güncel halka arz duyuruları, finansal gelişmeler ve kurumsal haberler anlık olarak takipte.
| Zamanlama | Haber Başlığı | Tür | İşlem |
|---|---|---|---|
7 Ağu07.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
7 Ağu07.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
7 Ağu07.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
6 Ağu06.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
6 Ağu06.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
6 Ağu06.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
5 Ağu05.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
3 Ağu03.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
3 Ağu03.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
3 Ağu03.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
3 Ağu03.08.2026 | ![]() | İNCELE | |
31 Tem31.07.2026 | ![]() | İNCELE | |
30 Tem30.07.2026 | ![]() | İNCELE | |
30 Tem30.07.2026 | ![]() | İNCELE | |
29 Tem29.07.2026 | ![]() | İNCELE |
Veri Sorumluluğu Notu
Haberler ve KAP duyuruları otomatik servislerden derlenmektedir. Yatırım kararları için KAP ve SPK resmi duyurularının teyit edilmesi esastır.