Borsa İstanbul dünyasından en güncel halka arz duyuruları, finansal gelişmeler ve kurumsal haberler anlık olarak takipte.
| Zamanlama | Haber Başlığı | Tür | İşlem |
|---|---|---|---|
2s önce25.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
2s önce25.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
24 Haz24.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
18 Haz18.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
17 Haz17.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
12 Haz12.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
11 Haz11.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
11 Haz11.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
5 Haz05.06.2026 | ![]() | İNCELE | |
22 May22.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
18 May18.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
18 May18.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
16 May16.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
9 May09.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
7 May07.05.2026 | ![]() | İNCELE |
Veri Sorumluluğu Notu
Haberler ve KAP duyuruları otomatik servislerden derlenmektedir. Yatırım kararları için KAP ve SPK resmi duyurularının teyit edilmesi esastır.