Borsa İstanbul dünyasından en güncel halka arz duyuruları, finansal gelişmeler ve kurumsal haberler anlık olarak takipte.
| Zamanlama | Haber Başlığı | Tür | İşlem |
|---|---|---|---|
9 May09.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
7 May07.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
4 May04.05.2026 | ![]() | İNCELE | |
22 Nis22.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
22 Nis22.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
22 Nis22.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
16 Nis16.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
9 Nis09.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
8 Nis08.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
7 Nis07.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
6 Nis06.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
3 Nis03.04.2026 | ![]() | İNCELE | |
30 Mar30.03.2026 | ![]() | İNCELE | |
27 Mar27.03.2026 | ![]() | İNCELE | |
26 Mar26.03.2026 | ![]() | İNCELE |
Veri Sorumluluğu Notu
Haberler ve KAP duyuruları otomatik servislerden derlenmektedir. Yatırım kararları için KAP ve SPK resmi duyurularının teyit edilmesi esastır.