Borsa İstanbul'da son 30 günün en çok tavan ve taban yapan hisseleri, kesintisiz aktif tavan serileri ve anlık canlı piyasa tavan/taban hareketleri.
| FİYAT | SON TARİHLER | |||
|---|---|---|---|---|
ATEKSBUGÜN TAVAN AKIN TEKSTIL ANONIM SIRKETI | ₺92.40 | +10.00% | 1 | 24 Eyl |
DITASBUGÜN TAVAN DITAS DOGAN YEDEK PARÇA IMALAT VE TEKNIK A.S. | ₺10.89 | +10.00% | 1 | 09 Eyl |
AKCNSBUGÜN TAVAN AKÇANSA ÇIMENTO SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺209.00 | +10.00% | 1 | 24 Eyl |
ORMABUGÜN TAVAN ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET A.S. | ₺132.00 | +10.00% | 1 | 24 Eyl |
ZGYOBUGÜN TAVAN Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | ₺14.74 | +10.00% | 3 | 08 Eyl17 Ağu14 Ağu |
MEPETBUGÜN TAVAN MEPET METRO PETROL VE TESISLERI SANAYI TICARET A.S. | ₺21.90 | +9.99% | 2 | 22 Eyl07 Eyl |
BURVABUGÜN TAVAN BURÇELIK VANA SANAYI VE TICARET A.S. | ₺503.50 | +9.99% | 1 | 16 Eyl |
EGEENBUGÜN TAVAN EGE ENDÜSTRI VE TICARET A.S. | ₺5670.00 | +9.99% | 2 | 11 Eyl08 Eyl |
HRKETBUGÜN TAVAN HAREKET PROJE TASIMACILIGI VE YUK MUHENDISLIGI ANONIM SIRKETI | ₺7.93 | +9.99% | 1 | 21 Eyl |
KRTEKBUGÜN TAVAN KARSU TEKSTIL SANAYII VE TICARET A.S. | ₺6.29 | +9.97% | 2 | 22 Eyl10 Eyl |
KOCMTBUGÜN TAVAN KOC METALURJI | ₺2.76 | +9.96% | 2 | 07 Eyl04 Eyl |
UNLUBUGÜN TAVAN ÜNLÜ YATIRIM HOLDING A.S. | ₺13.36 | +9.96% | 3 | 21 Eyl18 Eyl16 Eyl |
KERVNBUGÜN TAVAN KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. | ₺8.40 | +9.95% | 2 | 22 Eyl07 Eyl |
PETKMBUGÜN TAVAN PETKIM PETROKIMYA HOLDING ANONIM SIRKETI | ₺23.00 | +9.94% | 2 | 08 Eyl07 Eyl |
MIATKBUGÜN TAVAN MIA TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI | ₺22.56 | +9.94% | 3 | 08 Eyl07 Eyl04 Eyl |
BARMABUGÜN TAVAN BAREM AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺7.46 | +9.87% | 3 | 07 Eyl04 Eyl13 Ağu |
AKFIS AKFEN INSAAT TURIZM VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺14.46 | +9.05% | 1 | 18 Eyl |
TKFEN TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI | ₺266.00 | +8.70% | 1 | 17 Eyl |
SKYMD SEKER YATIRIM | ₺15.54 | +6.88% | 1 | 07 Eyl |
KBORU KUZEY BORU | ₺13.44 | +6.67% | 3 | 22 Eyl25 Ağu14 Ağu |
ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺6.29 | +6.61% | 1 | 12 Ağu |
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ ÜRÜNLERI SANAYI VE DIS TICARET A.S. | ₺12.45 | +5.96% | 2 | 10 Eyl07 Eyl |
SANEL SAN-EL MÜHENDISLIK ELEKTRIK TAAHHÜT SANAYI VE TICARET A.S. | ₺43.52 | +5.89% | 2 | 21 Ağu20 Ağu |
VKFYO VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | ₺19.02 | +5.78% | 1 | 25 Ağu |
ICUGS ICU GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | ₺2.23 | +5.69% | 1 | 04 Eyl |
KUVVA KUVVA GIDA TICARET VE SANAYI YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI | ₺120.20 | +4.43% | 1 | 18 Ağu |
BALSU BALSU GIDA | ₺6.89 | +3.77% | 2 | 21 Eyl08 Eyl |
EDIP EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SANAYI VE TICARET A.S. | ₺31.76 | +3.12% | 1 | 31 Ağu |
BMSCH BMS CELIK HASIR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺9.33 | +3.09% | 1 | 10 Eyl |
KRDMD KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. | ₺46.68 | +3.05% | 1 | 17 Ağu |
Veriler son 30 günlük Borsa İstanbul verilerini baz alır ve anlık canlı fiyat verileriyle desteklenmektedir.