Borsa İstanbul'da son 30 günün en çok tavan ve taban yapan hisseleri, kesintisiz aktif tavan serileri ve anlık canlı piyasa tavan/taban hareketleri.
| FİYAT | SON TARİHLER | |||
|---|---|---|---|---|
GIPTABUGÜN TAVAN GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERI IMALAT SANAYI A.S. | ₺67.65 | +10.00% | 1 | 07 Ağu |
EMPAEBUGÜN TAVAN EMPA ELEKTRONIK | ₺73.70 | +10.00% | 8 | 07 Ağu05 Ağu04 Ağu |
MRSHLBUGÜN TAVAN MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. | ₺1707.00 | +9.99% | 5 | 07 Ağu03 Tem01 Tem |
CRFSABUGÜN TAVAN CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZI A.S. | ₺210.50 | +9.98% | 2 | 07 Ağu06 Ağu |
KARCLBUGÜN TAVAN Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | ₺50.70 | +9.98% | 3 | 07 Ağu06 Ağu04 Ağu |
ADELBUGÜN TAVAN ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. | ₺32.42 | +9.97% | 1 | 07 Ağu |
AYESBUGÜN TAVAN AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S. | ₺32.90 | +9.96% | 2 | 07 Ağu29 Haz |
NETCDBUGÜN TAVAN NETCAD YAZILIM ANONIM SIRKETI | ₺148.00 | +9.96% | 2 | 07 Ağu26 Haz |
ENDAEBUGÜN TAVAN ENDA ENERJI HOLDING | ₺16.80 | +9.95% | 1 | 07 Ağu |
QNBFKBUGÜN TAVAN QNB FINANSAL KIRALAMA A.S. | ₺47.32 | +9.94% | 8 | 07 Ağu30 Tem14 Tem |
ISBIRBUGÜN TAVAN ISBIR HOLDING A.S. | ₺75.75 | +9.94% | 2 | 07 Ağu23 Tem |
TEZOLBUGÜN TAVAN EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. | ₺11.17 | +9.94% | 2 | 07 Ağu06 Ağu |
INTEMBUGÜN TAVAN INTEMA INSAAT VE TESISAT MALZEMELERI YATIRIM VE PAZARLAMA A.S. | ₺267.25 | +9.93% | 1 | 07 Ağu |
MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | ₺160.00 | +8.70% | 2 | 06 Ağu20 Tem |
RODRG RODRIGO TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. | ₺27.58 | +8.16% | 2 | 30 Tem03 Tem |
GUNDG GUNDOGDU GIDA SUT URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI | ₺1826.00 | +7.79% | 2 | 06 Ağu05 Ağu |
TKFEN TEKFEN HOLDING ANONIM SIRKETI | ₺209.00 | +7.79% | 1 | 05 Ağu |
KENT KENT GIDA MADDELERI SANAYII VE TICARET A.S. | ₺420.00 | +7.55% | 2 | 06 Ağu05 Ağu |
PRKME PARK ELEKTRIK ÜRETIM MADENCILIK SANAYI VE TICARET A.S. | ₺19.65 | +7.44% | 2 | 02 Tem26 Haz |
KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDING A.S. | ₺10.28 | +7.08% | 2 | 03 Ağu30 Tem |
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | ₺110.60 | +6.45% | 7 | 27 Tem24 Tem23 Tem |
ATATR ATA TURIZM ISLETMECILIK TASIMACILIK MADENCILIK KUYUMCULUK SANAYI VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI | ₺14.65 | +5.78% | 1 | 14 Tem |
OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | ₺47.84 | +5.70% | 1 | 03 Ağu |
EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI | ₺5.90 | +5.55% | 1 | 06 Ağu |
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. | ₺10.30 | +5.32% | 1 | 30 Haz |
CMBTN CIMBETON HAZIR BETON VE PREFABRIK YAPI ELEMANLARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | ₺1614.00 | +5.22% | 3 | 24 Tem03 Tem01 Tem |
MSGYO MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | ₺6.43 | +5.07% | 1 | 29 Tem |
MEYSU MEYSU GIDA SANAYI VE TICARET A.S. | ₺11.23 | +4.95% | 1 | 23 Tem |
OZSUB ÖZSU BALIK ÜRETIM ANONIM SIRKETI | ₺41.52 | +4.48% | 1 | 20 Tem |
DOGUB DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET A.S. | ₺81.05 | +4.38% | 3 | 30 Tem16 Tem14 Tem |
Veriler son 30 günlük Borsa İstanbul verilerini baz alır ve anlık canlı fiyat verileriyle desteklenmektedir.