BIST şirketlerinin yaklaşan temettü ödemelerini, verimlilik oranlarını ve hak kullanım tarihlerini anlık olarak takip edin.
Yaklaşan Ödeme
39
Ortalama Verim
%1.97
Yüksek Verimli
2
| Kod | Şirket | Ödeme Tarihi | Net Temettü | Verim |
|---|---|---|---|---|
ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 1.8625 ₺ | %1.13 |
AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.1443 ₺ | %0.94 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.5313 ₺ | %0.78 |
BASCM | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 21 Ekim 2026 | 0.9015 ₺ | %8.83 |
MCARD | (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | 23 Ekim 2026 | 2.1854 ₺ | %3.65 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0769 ₺ | %3.43 |
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0425 ₺ | %0.90 |
MERIT | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 27 Ekim 2026 | 0.4250 ₺ | %3.60 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 27 Ekim 2026 | 0.0964 ₺ | %0.59 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Ekim 2026 | 0.0816 ₺ | %1.10 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0303 ₺ | %0.43 |
KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0177 ₺ | %0.17 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 9 Kasım 2026 | 0.2603 ₺ | %2.12 |
ETILR | Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San. ve Tic. A.Ş. | 13 Kasım 2026 | 0.0159 ₺ | %0.24 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 17 Kasım 2026 | 0.0066 ₺ | %0.03 |
DURKN | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 18 Kasım 2026 | 0.0792 ₺ | %0.89 |
ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 24 Kasım 2026 | 0.3634 ₺ | %0.11 |
OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 25 Kasım 2026 | 0.3577 ₺ | %0.73 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Kasım 2026 | 0.0816 ₺ | %1.10 |
SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 7 Aralık 2026 | 1.8436 ₺ | %1.08 |
TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 9 Aralık 2026 | 3.4000 ₺ | %3.97 |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.4675 ₺ | %1.64 |
ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 3.8250 ₺ | %9.94 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.5313 ₺ | %0.78 |
NTHOL | Net Holding A.Ş. | 16 Aralık 2026 | 0.8500 ₺ | %2.68 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 16 Aralık 2026 | 2.1250 ₺ | %0.61 |
BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 21 Aralık 2026 | 0.0185 ₺ | %0.71 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23 Aralık 2026 | 0.8545 ₺ | %0.67 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Aralık 2026 | 0.0769 ₺ | %3.43 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 28 Aralık 2026 | 0.0964 ₺ | %0.59 |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.1745 ₺ | %1.39 |
GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.6296 ₺ | %3.70 |
RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 6.6471 ₺ | %4.13 |
GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.0125 ₺ | %0.61 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 8 Şubat 2027 | 0.2603 ₺ | %2.12 |
BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 22 Şubat 2027 | 0.0307 ₺ | %1.18 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Şubat 2027 | 0.0769 ₺ | %3.43 |
BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20 Nisan 2027 | 0.0307 ₺ | %1.18 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 10 Mayıs 2027 | 0.2603 ₺ | %2.12 |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen yatırım kararlarınızdan önce KAP duyurularını kontrol ediniz.