BIST şirketlerinin yaklaşan temettü ödemelerini, verimlilik oranlarını ve hak kullanım tarihlerini anlık olarak takip edin.
Yaklaşan Ödeme
59
Ortalama Verim
%1.64
Yüksek Verimli
3
| Kod | Şirket | Ödeme Tarihi | Net Temettü | Verim |
|---|---|---|---|---|
SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 31 Ağustos 2026 | 0.1518 ₺ | %2.80 |
TBORG | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. | 2 Eylül 2026 | 8.0828 ₺ | %5.95 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3 Eylül 2026 | 1.0000 ₺ | %0.79 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 4 Eylül 2026 | 0.0500 ₺ | %0.74 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 8 Eylül 2026 | 0.0303 ₺ | %0.11 |
PLTUR | Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. | 10 Eylül 2026 | 0.5175 ₺ | %2.89 |
AKFGY | Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15 Eylül 2026 | 0.0137 ₺ | %0.53 |
BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15 Eylül 2026 | 0.0932 ₺ | %0.29 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 16 Eylül 2026 | 2.2150 ₺ | %0.60 |
BIGCH | (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. | 18 Eylül 2026 | 0.0850 ₺ | %1.59 |
PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | 21 Eylül 2026 | 0.2083 ₺ | %2.11 |
MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 1.5300 ₺ | %4.99 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 1.5342 ₺ | %0.64 |
OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 23 Eylül 2026 | 0.3577 ₺ | %0.66 |
MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 25 Eylül 2026 | 0.2335 ₺ | %0.98 |
LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 28 Eylül 2026 | 0.1968 ₺ | %1.70 |
TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 5.7349 ₺ | %1.77 |
SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 1.8436 ₺ | %0.56 |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 0.1771 ₺ | %1.53 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 0.0714 ₺ | %0.82 |
TRALT | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. | 6 Ekim 2026 | 0.4250 ₺ | %0.92 |
AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.1443 ₺ | %0.92 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.5313 ₺ | %0.75 |
ASTOR | Astor Enerji A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 1.8625 ₺ | %0.63 |
BASCM | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 21 Ekim 2026 | 0.9015 ₺ | %7.36 |
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0425 ₺ | %0.65 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0769 ₺ | %3.00 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 27 Ekim 2026 | 0.0964 ₺ | %0.44 |
MERIT | Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. | 27 Ekim 2026 | 0.4250 ₺ | %3.17 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Ekim 2026 | 0.0816 ₺ | %0.94 |
KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0177 ₺ | %0.09 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0303 ₺ | %0.11 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 9 Kasım 2026 | 0.2603 ₺ | %1.74 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 17 Kasım 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
DURKN | Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | 18 Kasım 2026 | 0.0792 ₺ | %0.41 |
ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 24 Kasım 2026 | 0.3634 ₺ | %0.11 |
OFSYM | Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş. | 25 Kasım 2026 | 0.3577 ₺ | %0.66 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Kasım 2026 | 0.0816 ₺ | %0.94 |
SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 7 Aralık 2026 | 1.8436 ₺ | %0.81 |
TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 9 Aralık 2026 | 3.4000 ₺ | %3.89 |
ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 3.8250 ₺ | %9.94 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.5313 ₺ | %0.75 |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.4675 ₺ | %1.64 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 16 Aralık 2026 | 2.1250 ₺ | %0.60 |
NTHOL | Net Holding A.Ş. | 16 Aralık 2026 | 0.8500 ₺ | %2.31 |
BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 21 Aralık 2026 | 0.0185 ₺ | %0.51 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23 Aralık 2026 | 0.8545 ₺ | %0.67 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Aralık 2026 | 0.0769 ₺ | %3.00 |
MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş. | 28 Aralık 2026 | 0.0964 ₺ | %0.44 |
GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.6296 ₺ | %3.22 |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.1745 ₺ | %1.39 |
GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.0125 ₺ | %0.60 |
RGYAS | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 6.6471 ₺ | %3.73 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 8 Şubat 2027 | 0.2603 ₺ | %1.74 |
BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 22 Şubat 2027 | 0.0307 ₺ | %0.85 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Şubat 2027 | 0.0769 ₺ | %3.00 |
BEGYO | Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20 Nisan 2027 | 0.0307 ₺ | %0.85 |
GOKNR | Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. | 10 Mayıs 2027 | 0.2603 ₺ | %1.74 |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen yatırım kararlarınızdan önce KAP duyurularını kontrol ediniz.