BIST şirketlerinin yaklaşan temettü ödemelerini, verimlilik oranlarını ve hak kullanım tarihlerini anlık olarak takip edin.
Yaklaşan Ödeme
98
Ortalama Verim
%1.82
Yüksek Verimli
7
| Kod | Şirket | Ödeme Tarihi | Net Temettü | Verim |
|---|---|---|---|---|
TEZOL | Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 1 Haziran 2026 | 0.3825 ₺ | %2.29 |
MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | 1 Haziran 2026 | 2.2950 ₺ | %6.03 |
AYES | Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. | 1 Haziran 2026 | 0.3000 ₺ | %1.11 |
SISE | Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. | 1 Haziran 2026 | 0.4995 ₺ | %1.26 |
LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 2 Haziran 2026 | 1.7000 ₺ | %5.42 |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 3 Haziran 2026 | 0.4675 ₺ | %1.39 |
ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 3 Haziran 2026 | 3.8250 ₺ | %7.80 |
AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3 Haziran 2026 | 2.5000 ₺ | %3.86 |
TABGD | Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 4 Haziran 2026 | 4.2500 ₺ | %1.87 |
ATAKP | Atakey Patates Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 4 Haziran 2026 | 0.5950 ₺ | %1.28 |
AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 5 Haziran 2026 | 2.5000 ₺ | %4.00 |
SMRVA | Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | 8 Haziran 2026 | 0.1600 ₺ | %1.14 |
SKBNK | Şekerbank T.A.Ş. | 8 Haziran 2026 | 0.0544 ₺ | %0.47 |
ATATP | Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. | 10 Haziran 2026 | 0.8500 ₺ | %0.46 |
YAPRK | Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş. | 10 Haziran 2026 | 0.0213 ₺ | %0.19 |
INDES | İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. | 15 Haziran 2026 | 0.1847 ₺ | %1.91 |
BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15 Haziran 2026 | 0.0932 ₺ | %0.23 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 17 Haziran 2026 | 1.7000 ₺ | %0.53 |
EMPAE | Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 18 Haziran 2026 | 0.0850 ₺ | %0.12 |
ULKER | Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | 19 Haziran 2026 | 4.8729 ₺ | %4.88 |
MHRGY | Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 22 Haziran 2026 | 0.0681 ₺ | %1.54 |
SVGYO | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23 Haziran 2026 | 0.0077 ₺ | %0.04 |
KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 23 Haziran 2026 | 0.0821 ₺ | %0.08 |
VKGYO | Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24 Haziran 2026 | 0.1020 ₺ | %3.75 |
AHSGY | Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24 Haziran 2026 | 0.0762 ₺ | %0.36 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24 Haziran 2026 | 3.9000 ₺ | %3.08 |
EKGYO | Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 24 Haziran 2026 | 0.6000 ₺ | %3.06 |
OZKGY | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24 Haziran 2026 | 0.1987 ₺ | %1.61 |
AVPGY | Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 24 Haziran 2026 | 2.5000 ₺ | %3.86 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Haziran 2026 | 0.0769 ₺ | %2.55 |
ISKPL | Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | 26 Haziran 2026 | 0.0004 ₺ | %0.00 |
ISSEN | İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. | 30 Haziran 2026 | 0.0340 ₺ | %0.53 |
HLGYO | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30 Haziran 2026 | 0.5755 ₺ | %9.54 |
PSGYO | Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30 Haziran 2026 | 0.0102 ₺ | %0.32 |
LOGO | Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. | 30 Haziran 2026 | 4.4737 ₺ | %3.44 |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 30 Haziran 2026 | 0.1771 ₺ | %1.20 |
EGEGY | Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30 Haziran 2026 | 0.3000 ₺ | %0.98 |
ZRGYO | Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 30 Haziran 2026 | 0.0929 ₺ | %0.53 |
KCAER | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. | 1 Temmuz 2026 | 0.1443 ₺ | %1.29 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 3 Temmuz 2026 | 0.0500 ₺ | %0.69 |
LILAK | Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş. | 6 Temmuz 2026 | 1.2966 ₺ | %4.39 |
OZSUB | Özsu Balık Üretim A.Ş. | 6 Temmuz 2026 | 0.5242 ₺ | %2.19 |
PNLSN | Panelsan Çatı Cephe Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. | 8 Temmuz 2026 | 0.5847 ₺ | %1.45 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 8 Temmuz 2026 | 0.0303 ₺ | %0.03 |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 14 Temmuz 2026 | 0.1745 ₺ | %1.47 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 14 Temmuz 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
EGPRO | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. | 16 Temmuz 2026 | 0.5459 ₺ | %1.58 |
BASGZ | Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 20 Temmuz 2026 | 1.7000 ₺ | %4.16 |
TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 21 Temmuz 2026 | 1.5342 ₺ | %0.70 |
KTLEV | Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. | 21 Temmuz 2026 | 0.0821 ₺ | %0.08 |
GRTHO | Graınturk Holding A.Ş. | 22 Temmuz 2026 | 0.3817 ₺ | %0.21 |
MERCN | Mercan Kimya San. ve Tic. A.Ş. | 28 Temmuz 2026 | 0.1786 ₺ | %0.99 |
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 29 Temmuz 2026 | 0.0425 ₺ | %0.67 |
MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 31 Temmuz 2026 | 0.2335 ₺ | %0.69 |
BOBET | Boğaziçi Beton San. ve Tic. A.Ş. | 5 Ağustos 2026 | 0.3400 ₺ | %2.14 |
DOAS | Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. | 13 Ağustos 2026 | 12.7500 ₺ | %8.15 |
AHGAZ | Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. | 24 Ağustos 2026 | 0.0490 ₺ | %0.18 |
ENERY | Enerya Enerji A.Ş. | 25 Ağustos 2026 | 0.0142 ₺ | %0.19 |
TURSG | Türkiye Sigorta A.Ş. | 27 Ağustos 2026 | 0.2550 ₺ | %2.32 |
SUWEN | Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. | 31 Ağustos 2026 | 0.1518 ₺ | %2.37 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 3 Eylül 2026 | 1.0000 ₺ | %0.79 |
BRKSN | Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Tic. A.Ş. | 4 Eylül 2026 | 0.0500 ₺ | %0.69 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 8 Eylül 2026 | 0.0303 ₺ | %0.03 |
BULGS | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 15 Eylül 2026 | 0.0932 ₺ | %0.23 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 16 Eylül 2026 | 2.2150 ₺ | %0.66 |
BIGCH | (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş. | 18 Eylül 2026 | 0.0850 ₺ | %1.58 |
PETUN | Pınar Entegre Et ve Un Sanayi A.Ş. | 21 Eylül 2026 | 0.2083 ₺ | %1.84 |
MACKO | Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 1.5300 ₺ | %4.02 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
TAVHL | Tav Havalimanları Holding A.Ş. | 22 Eylül 2026 | 1.5342 ₺ | %0.70 |
MOPAS | Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş. | 25 Eylül 2026 | 0.2335 ₺ | %0.69 |
LKMNH | Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş. | 28 Eylül 2026 | 0.1968 ₺ | %1.37 |
TUPRS | Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 5.7349 ₺ | %2.88 |
KIMMR | Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda San. Tic. A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 0.1771 ₺ | %1.20 |
SUMAS | Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 1.8436 ₺ | %0.64 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Eylül 2026 | 0.0714 ₺ | %0.68 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.5313 ₺ | %0.77 |
AEFES | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. | 15 Ekim 2026 | 0.1443 ₺ | %0.87 |
BASCM | Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. | 21 Ekim 2026 | 0.9015 ₺ | %7.53 |
OSMEN | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0425 ₺ | %0.67 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 26 Ekim 2026 | 0.0769 ₺ | %2.55 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Ekim 2026 | 0.0816 ₺ | %0.78 |
KBORU | Kuzey Boru A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0177 ₺ | %0.08 |
LIDER | Ldr Turizm A.Ş. | 6 Kasım 2026 | 0.0303 ₺ | %0.03 |
GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş. | 17 Kasım 2026 | 0.0066 ₺ | %0.01 |
ASELS | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | 24 Kasım 2026 | 0.3634 ₺ | %0.11 |
DESA | Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. | 30 Kasım 2026 | 0.0816 ₺ | %0.78 |
TCELL | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | 9 Aralık 2026 | 3.4000 ₺ | %3.77 |
EBEBK | Ebebek Mağazacılık A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.5313 ₺ | %0.77 |
EREGL | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 0.4675 ₺ | %1.64 |
ISDMR | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 15 Aralık 2026 | 3.8250 ₺ | %9.94 |
BIMAS | Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | 16 Aralık 2026 | 2.1250 ₺ | %0.66 |
PAGYO | Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 23 Aralık 2026 | 0.8545 ₺ | %0.67 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Aralık 2026 | 0.0769 ₺ | %2.55 |
GLYHO | Global Yatırım Holding A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.0125 ₺ | %0.68 |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.1745 ₺ | %1.39 |
GWIND | Galata Wind Enerji A.Ş. | 31 Aralık 2026 | 0.6296 ₺ | %2.74 |
SRVGY | Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25 Şubat 2027 | 0.0769 ₺ | %2.55 |
Veriler bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen yatırım kararlarınızdan önce KAP duyurularını kontrol ediniz.