| Sıra | Kuruluşlar | Değişim | Üretimden Satışlar (Net) |
|---|---|---|---|
| 1. | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | – | 698.789.218.726 TL |
| 2. | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | – | 538.267.883.167 TL |
| 3. | Star Rafineri A.Ş. | – | 327.854.252.634 TL |
| 4. | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | +2 | 235.451.564.919 TL |
| 5. | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | -1 | 206.261.752.184 TL |
| 6. | Arçelik A.Ş. | +1 | 165.720.710.029 TL |
| 7. | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. | +4 | 140.894.845.580 TL |
| 8. | Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı | +8 | 138.780.059.253 TL |
| 9. | Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | +8 | 130.249.849.498 TL |
| 10. | Mercedes-Benz Türk A.Ş. | +2 | 126.983.846.962 TL |
Tümünü görmek için iso500.org.tr web adresini ziyaret edin.
